Прайс (действует с 01.09.2020 г.)
Оборудование
Наименование оборудования |
Цена, руб. (НДС не облагается) |
---|---|
НАВИГАЦИЯ |
|
Смарт | |
Смарт S-2421 (ОЕМ комплект), GSM система мониторинга | 3 150 |
Смарт S-2423 (ОЕМ комплект), GSM система мониторинга | 4 230 |
Cигнал S2551 | 6 900 |
Смарт МАХ- 2435 | 5 800 |
GALILEOSKY | |
GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v 7.0 Lite (1ABF) | 6 800 |
GALILEO ГЛОНАСС v 7.0 (79EBF) | 8 500 |
GALILEOSKY Галилео 7х ext | 9 500 |
GALILEOSKY Галилео 7х С ext | 6 600 |
GALILEOSKY Галилео 7х С Plus | 9 600 |
GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v 7.0 Wi-Fi (F9EBF) П | 11 500 |
Телтоника | |
Телтоника модели FMB010 | 4 200 |
Топливное оборудование Омникомм | |
Датчик уровня топлива LLS-AF 4 (40310) (аналоговый, 20В) 700 мм | 7 600 |
Датчик уровня топлива LLS 4 (40160) (цифровой, 20В) 700 мм | 9 500 |
Датчик уровня топлива LLS 4 (40160) (цифровой, 20В) 1000 мм | 9 800 |
Высокоточный Датчик уровня топлива LLS 4 (50160) (цифровой, 20В) 700 мм (погрешность 3%) | 10 500 |
Высокоточный Датчик уровня топлива LLS 4 (50160) (цифровой, 20В) 1500 мм (погрешность 3%) | 13 500 |
Топливное оборудование Эскорт | |
Датчик уровня топлива Эскорт ТД500(1000мм)взрывозащ. | 5 900 |
Датчик уровня топлива Эскорт ТД500(1500мм)взрывозащ. | 6 800 |
Датчик уровня топлива Эскорт TD-BLU без адаптера, 1000 мм | 6 800 |
Эскорт ТД online (1000мм) | 9 100 |
Эскорт ТД online (1500мм) | 9 800 |
Топливное оборудование Автосенсор | |
Беспроводной датчик контроля уровня топлива ДУТ-Р7 | 8 000 |
Датчики контроля угла наклона с радиометкой (Универсальный датчик ДУ-Р2У) | 6 300 |
Приемник радиосигнала ПРС-03 | 2 000 |
Топливное оборудование прочее | |
Контроллер CAN-LOG B-44 (для грузовых) | 8 300 |
CANLOG универс-ный контроллер Версия: Р_145_20_40/60 для тойоты | 8 230 |
Бесконтактный считыватель ЕМ Marine125KHz СP-Z-2l врезной | 1 150 |
Карточка для бесконтактного считывателя EM-Marine (тонкая) | 80 |
Прочее оборудование | |
Комплект ВидеоРегистратор ВРК4-Е | 18 900 |
Комплект ВидеоРегистратор ВРХ4-ЕНО (GPS, 4G) | 36 960 |
Переходник UNU для LLS 4 комплект | 650 |
Антенна GPS/ГЛОНАСС | 575 |
Антенна GSM | 450 |
Кабель сетевой (для датчиков тем-ры в рефе) за 1м (не менее 16 метров) | 48 |
Геркон (Извещатель магнитоконтактный ИО 102-4) | 257 |
Датчик оборотов DO-10.RS ТУ 28.99.39.190-006-199909334-2018 | 24 300 |
Датчик температуры цифровой ds18b20 - для рефрижераторов | 500 |
Датчик температуры двигателя (холодильника,внешней среды) цифровой | 1 930 |
Зарядное автомобильное устройство для автоном. нав-ого модуля | 400 |
Кабель монтажный аналоговый Омникомм | 1 760 |
Кабель монтажный цифровой Омникомм | 2 000 |
Кабель монтажный Эскорт 7м | 1 260 |
Кабель монтажный Эскорт 10м | 1 800 |
Кабель монтажный Эскорт 15м | 2 480 |
Заглушка на топливный бак | 700 |
Кнопка тревожная | 450 |
Флеш-карта 16Гб | 500 |
Флеш-карта 32Гб | 1 050 |
Карта памяти стандарта microSD | 1 500 |
Фотокамера ТК-CAM-OD RS-485 (металл) | 5 900 |
Устройство ограничения скорости (кроме того + переходник 5200 ) | 19 500 |
Клапан топливный электромаг. d=4мм 24 v Комплект к УОС | 5 200 |
Цифровой индикатор расхода топлива EFD-01 | 12 940 |
КАРТЫ ВОДИТЕЛЯ |
|
Карта водителя СКЗИ | 4 200 |
Карта предприятия СКЗИ | 4 900 |
Карта водителя ЕСТР | 4 400 |
Карта предприятия ЕСТР | 5 850 |
ТАХОГРАФИЯ |
|
Тахограф "ШТРИХ-TaxoRUS" исп.15 SM 10042/00/00-14 (Глонасс/GPS, СКЗИ) с поверкой | 35 500 |
Тахограф «ШТРИХ-Тахо RUS» Исполнение 18 GSM (ГЛОНАСС/GPS, акселерометр) с СКЗИ с поверкой |
36 000 |
Тахограф "АТОЛ" Drive Smart СКЗИ с поверкой | 36 500 |
Тахограф цифровой VDO- DTCO 3283.1210001005В в комплекте (с СКЗИ) 24В | 39 500 |
Тахограф цифровой VDO- DTCO 1381 европейский 12/24В с поверкой | 45 000 |
Провод евро (жгут) | 1 250 |
Короб (Рамка для установки тахографа) | 600 |
Датчик скорости ГК (бочонок) | 1 800 |
Датчик скорости (Бочонок с треугольником) (8089-3ПД) | 1 950 |
Датчик скорости ДСИ 2102.19 | 1 950 |
Датчик скорости ДСИ 2102.25 | 2 600 |
Датчик скорости ДСИ 2102.35 | 1 950 |
Датчик скорости ДСИ 2102.63 мм | 1 950 |
Датчик скорости ДСИ 2102.90 мм | 1 950 |
Датчик скорости 2109.38.43 | 2 200 |
Датчик импульсный Kitas 2171.20002111 L=19mm,8mm | 4 500 |
Датчик импульсный Kitas 2171.20100311 L=23mm,8mm(VOLVO) | 4 800 |
Датчик импульсный Kitas 2171.20002511 35mm | 5 550 |
Датчик импульсный Kitas 2171.20002411 L=63mm,2mm | 6 200 |
Датчик скорости PTF KITAS2+ 90мм | 7 980 |
Датчик скорости TahoSpeed | 4 200 |
Спидометр электронный 81.3802 24В 150мм | 4 600 |
Спидометр электронный ПА 8141-5 12/24В 150мм | 4 600 |
Спидометр 87.3802 24В(110мм) | 3 600 |
Спидометр 85.3802 12В 110мм | 3 600 |
Спидометр электронный АНТЯ 453819.001 12В/24В 110 мм | 3 600 |
Спидометр электронный 874.3802 12/24В 110мм | 3 600 |
Переходник "Американец" | 770 |
Адаптор CAN to SPEED | 5 850 |
Переходник "Мерседес" | 1 090 |
Фланец 22*22 | 750 |
Батарейки для тахографа VDO | 475 |
Термобумага (чек-лента) для тахографа | 60 |
Считывающий ключ DLK Pro TIS-Compact (VDO) | 27 025 |
Клавиатура | 500 |
Корпус тахографа | 1 500 |
Дисплей (цветной) | 1 900 |
Материнская плата | 10 400 |
Плата USB-разъема и K-LINE | 300 |
Дополнительная плата Исп. 18 | 6 500 |
Дополнительная плата Исп. 15 | 4 000 |
Карт-ридер | 2 200 |
Термопринтер | 1 300 |
Батарейка | 300 |
Антенна GSM (разъем FAKRA) | 390 |
Антенна ГЛОНАСС/GPS (разъем FAKRA) | 490 |
Антенна GSM (разъем SMA) | 390 |
Антенна ГЛОНАСС/GPS (разъем SMA) | 490 |
Шлейф для доп. платы | 150 |
Шлейф для платы USB и K-LINE | 150 |
Шлейф для дисплея | 150 |
Кабель-антенна для блока СКЗИ | 400 |
Корпус пластик (передняя парнель) | 900 |
Стекло экрана | 100 |
Крышка принтера (основание) | 250 |
Крышка принтера (ручка) | 250 |
Пленочная клавиатура | 350 |
Работы
Наименование работ |
Цена, руб. (НДС не облагается) |
---|---|
НАВИГАЦИЯ |
|
Монтажные работы | |
Монтаж терминала | 2090 |
Монтаж терминала повышенной сложности | 2690 |
Монтаж датчика уровня топлива | 2600 |
Монтаж датчика уровня топлива повышенной сложности | 4350 |
Монтаж датчика расхода топлива | 5120 |
Монтаж тангенты | 1000 |
Монтаж фото/видео камеры, регистратора | 3000 |
Монтаж фото/видео камеры, регистратора повышенной сложности | 3600 |
Монтаж комплекта датчиков давления в шинах из 4 ед. | 5300 |
Повторный монтаж терминала | 1000 |
Повторный монтаж датчика уровня товлива | 1090 |
Повторный монтаж ДРТ, счетчика-расходомера (DFM) | 2000 |
Установка бесконтактного считывателя | 1600 |
Демонтажные работы | |
Демонтаж терминала | 900 |
Демонтаж датчика уровня товлива | 900 |
Демонтаж доп.оборудования | 600 |
Демонтаж датчика расхода топлива - ДРТ, счетчика-расходомера (DFM) | 1475 |
Демонтаж/монтаж приборной панели автомобиля | 320 |
Демонтаж/монтаж топливного бака автомобиля | 2000 |
Демонтаж/монтаж топливного бака автомобиля повышенной сложности | 3500 |
Тарировка | |
Тарировка топливного бака автомобиля до 500 л включительно | 1250 |
Тарировка топливного бака автомобиля до 500л включительно ВРУЧНУЮ | 2180 |
Тарировка топливного бака автомобиля до 1000л включительно | 1800 |
Тарировка топливного бака автомобиля до 1000л включительно ВРУЧНУЮ | 3280 |
Тарировка топливного бака автомобиля от 1000л до 1500л включительно | 3850 |
Тарировка топливного бака автомобиля от 1500л до 3000л включительно | 6000 |
Тарировка топливного бака автомобиля от 3000л до 15000л включительно | 18000 |
Тарировка топливного бака автомобиля от 15 000 до 50 000л включительно | 32000 |
Тарировка топливного бака автомобиля с бензовоза Исполнителя/высокоточной тарировочной станцией | 3260 |
Восстановительные и прочие работы | |
Пломбировка оборудования | 200 |
Осмотр оборудования | 550 |
Диагностика работы оборудования | 600 |
Восстановление работы оборудования | 600 |
Восстановление топливной системы ДРТ с использованием шланга | 2000 |
Подключение терминала к штатному топливному датчику | 1050 |
Подключение терминала к зажиганию через оптопару | 1200 |
Подключение к CAN-шине | 1800 |
Подключение CAN-LOG | 1800 |
Подключение/переподключение устройств к терминалу (кабель менее 1м) | 560 |
Подключение/переподключение устройств к терминалу (кабель более 1м) | 1800 |
Замена СИМ-карты в терминале | 700 |
Замена антенны GPS, GSM, WiFi | 560 |
Переустановка антенны | 200 |
Замена колбы в DFM со стоимостью колбы | 2530 |
Замена платы датчика расхода топлива DFM 100АК со стоимостью платы | 4600 |
Замена платы датчика расхода топлива DFM 100СК со стоимостью платы | 7000 |
Замена предохранителя со стоимостью компонентов | 330 |
Калибровка датчика уровня топлива (Перекалибровка ДУТ), настройка | 700 |
Слив/залив топлива из бака | 850 |
Прокладка (протяжка) кабеля без стоимости кабеля | 960 |
Установка заглушки на топливный бак без стоимости заглушки | 200 |
Чистка расходомера топлива | 3360 |
Антиугон (установка реле для удаленного глушения двигателя со стоимостью реле) | 2900 |
Программирование и настройка | |
Перепрограммирование терминала | 500 |
Перепрограммирование терминала на другой сервер | 2000 |
Установка и настройка программы Trace Reports, Автограф | 1120 |
Настройка ПО "ВИАЛОН" | 1000 |
Настройка ретранслятора | 50 |
Абонентская плата | |
Северное сопровождение системы навигационного контроля автотранспорт в месяц | 475 |
Консервация с сохранением истории | 85 |
ТАХОГРАФИЯ |
|
Работы при новых монтажах | |
Установка тахографа | 2000 |
Калибровка настройка тахографа | 5000 |
Установка, активация и настройка тахографа (нашего) | 8000 |
Работы при замене НКМ | |
Блок СКЗИ тахографа "НКМ-2" | 17100 |
Деактивация блока СКЗИ тахографа | 200 |
Активация блока СКЗИ тахографа | 1000 |
Демонтаж тахографа | 500 |
Повторный монтаж тахографа | 500 |
Оказание услуги по поверке тахографов | 2700 |
Замена блока СКЗИ | 1000 |
Настройка тахографа | 3600 |
Восстановительные и прочие работы | |
Замена защитного супрессора платы тахографа со стоимостью компонентов | 840 |
Замена интерфейсной платы тахографа со стоимостью компонентов | 6450 |
Замена материнской платы | 2950 |
Замена дополнительной платы | 1700 |
Замена дисплея | 1000 |
Замена картридера | 1100 |
Замена термопринтера | 1300 |
Замена клавиатуры | 650 |
Замена батарейки | 325 |
Считывание карт водителя | 150 |
Восстановление PIN-кода | 250 |
Разблокировка карты водителя | 250 |
Замена датчика скорости | 2000 |
Замена спидометра | 1000 |
Прокладка кабеля | 960 |
Установка Can to Speed Adapter | 2500 |
Диагностика тахографа | 600 |
Демонтаж тахографа | 1000 |
Потворный монтаж тахографа | 1000 |
Обновление ПО тахографа | 560 |
Корректировка одометра | 3000 |
Переподключение контактов в тахографе | 560 |
ПРОЧЕЕ |
|
Монтаж ППО | 4350 |
Демонтаж ППО | 1600 |
Монтаж устройства съема сигнала УСС | 3390 |
Настройка устройства съема сигнала УСС | 5515 |
Демонтаж УСС | 2000 |
Установка УОС (устойства ограничения скорости) | 9500 |
Монтаж ЭРА-Глонасс | 15000 |
Программирование Изи Лоджик в зависимости от сложности | 3000 - 40000 |
Раскодирование CAN-шины | 8000 |
Установка ПО CMS на ПК заказчика | 300 |
Выезд специалиста (проезд по г.Тюмени) | 700 |
Выезд специалиста для проведения работ вне Тюмени | 9 руб. 1км. |
Суточные | 1000 |
Простой установочной (ремонтной) бригады по вине Заказчика за 1 час | 900 руб |